常見脈沖光纖激光器的參數表
參數 | 單位 | 典型值 |
中心波長 | nm | 1064 |
最大輸出功率 | W | >20 |
功率調節(jié)范圍 | % | 10-100 |
輸出功率穩(wěn)定度 | % | 3 |
重復頻率 | kHz | 20-60 |
脈沖寬度 | ns | ~200 |
單脈沖能量 | mJ | ~1 |
光束質量 | M2 | <1.5 |
光斑直徑 | mm | 7 |
光纖鎧纜長度 | M | 2 |
光纖保護 | — | φ6鎧纜護套 |
供電電壓 | V | 24 |
功耗 | W | 150 |
冷卻方式 | — | 風冷 |
工作穩(wěn)定 | ℃ | 0-40 |
尺寸 | mm | 292*245*92 |
本文鏈接:http://m.91840.cn/Read/975.html 轉載需授權!